中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月3日訊 上海證券交易所上市審核委員會2024年第26次審議會議于2024年11月1日召開,永杰新材料股份有限公司(簡稱“永杰新材”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2024年過會的第39家企業(yè)。
永杰新材的保薦機構為東興證券股份有限公司,保薦代表人廖志旭、馬婧。這是東興證券今年保薦成功的首單IPO項目。
永杰新材專業(yè)從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類。鋁板帶箔是眾多下游行業(yè)繼續(xù)深加工的基礎材料,公司的產(chǎn)品主要應用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產(chǎn)品或領域。
永杰控股持有公司47.86%的股份,為公司控股股東,沈建國、王旭曙夫婦通過永杰控股控制公司47.86%的股權,沈建國直接持有公司20.51%的股權,通過杭州望匯控制公司0.87%的股權,合計控制公司的69.24%的股權,沈建國、王旭曙夫婦為公司的實際控制人。
永杰新材發(fā)行新股數(shù)量不超過4,920萬股,公司本次發(fā)行新股數(shù)量不低于本次發(fā)行后總股本的25%,公司股東不公開發(fā)售股份。
永杰新材本次擬募集資金208,855.00萬元,用于年產(chǎn)4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項目、年產(chǎn)10萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項目、償還銀行貸款項目、補充營運資金項目。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
1.請發(fā)行人代表:(1)說明報告期內(nèi)公司存貨規(guī)模、存貨結構、存貨周轉(zhuǎn)率與同行業(yè)可比公司的比較情況及合理性;(2)結合報告期內(nèi)鋁錠價格波動、在產(chǎn)品核算、產(chǎn)品銷售價格、跌價測算過程以及與同行業(yè)可比公司差異情況等,說明報告期各期末存貨跌價準備計提的充分性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表結合與主要貿(mào)易商業(yè)務開展情況,說明貿(mào)易商收入是否真實,收入確認時點是否準確。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無。
2024年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 武漢港迪技術股份有限公司 | 2024/01/05 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
2 | 蘇州賽分科技股份有限公司 | 2024/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
3 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 | 2024/01/19 | 上交所主板 | 長江保薦 |
4 | 鈞崴電子科技股份有限公司 | 2024/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 健爾康醫(yī)療科技股份有限公司 | 2024/01/22 | 上交所主板 | 中信建投 |
6 | 江蘇耀坤液壓股份有限公司 | 2024/01/25 | 深交所主板 | 廣發(fā)證券 |
7 | 浙江浙能燃氣股份有限公司 | 2024/01/26 | 上交所主板 | 中金公司 |
8 | 江蘇米格新材料股份有限公司 | 2024/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
9 | 湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司 | 2024/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中泰證券、中航證券 |
10 | 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 | 2024/02/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
11 | 大明電子股份有限公司 | 2024/02/02 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 山東信通電子股份有限公司 | 2024/02/02 | 深交所主板 | 招商證券 |
13 | 北京晶亦精微科技股份有限公司 | 2024/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
14 | 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024/05/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
15 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
16 | 漢朔科技股份有限公司 | 2024/06/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
17 | 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024/08/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
18 | 黃山谷捷股份有限公司 | 2024/08/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
19 | 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024/08/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
20 | 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024/08/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
21 | 湖北興福電子材料股份有限公司 | 2024/09/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 天風證券 |
22 | 廣東弘景光電科技股份有限公司 | 2024/10/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
23 | 北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司 | 2024/10/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中泰證券 |
24 | 永杰新材料股份有限公司 | 2024/11/1 | 上交所主板 | 東興證券 |
2024年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 宇星緊固件(嘉興)股份有限公司 | 2024/01/08 | 北交所 | 安信證券 |
2 | 廣東芭薇生物科技股份有限公司 | 2024/01/12 | 北交所 | 萬聯(lián)證券 |
3 | 江蘇萬達特種軸承股份有限公司 | 2024/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 常州金康精工機械股份有限公司 | 2024/01/25 | 北交所 | 東北證券 |
5 | 安徽中草香料股份有限公司 | 2024/02/02 | 北交所 | 民生證券 |
6 | 西安博達軟件股份有限公司 | 2024/02/05 | 北交所 | 開源證券 |
7 | 常州瑞華化工工程技術股份有限公司 | 2024/02/05 | 北交所 | 中信建投 |
8 | 銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司 | 2024/02/06 | 北交所 | 天風證券 |
9 | 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024/06/17 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
10 | 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024/06/20 | 北交所 | 招商證券 |
11 | 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024/08/09 | 北交所 | 東莞證券 |
12 | 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024/08/16 | 北交所 | 國投證券 |
13 | 合肥科拜爾新材料股份有限公司 | 2024/08/23 | 北交所 | 國元證券 |
14 | 勝業(yè)電氣股份有限公司 | 2024/10/10 | 北交所 | 申萬宏源 |
15 | 陜西科隆新材料科技股份有限公司 | 2024/10/25 | 北交所 | 國新證券 |
2024年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 浙江勝華波電器股份有限公司 | 2024/01/12 | 國投證券 |
Copyright ? 2001-2024 湖北荊楚網(wǎng)絡科技股份有限公司 All Rights Reserved
營業(yè)執(zhí)照 - 增值電信業(yè)務許可證 - 互聯(lián)網(wǎng)出版機構 - 網(wǎng)絡視聽節(jié)目許可證 - 廣播電視節(jié)目許可證
版權為 荊楚網(wǎng) www.cnhubei.com 所有 未經(jīng)同意不得復制或鏡像