中新網(wǎng)6月14日電 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,2019年5月,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.0%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),比4月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.36%。1-5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%。
分三大門類看,5月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.9%,增速較4月份加快1.0個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)增長(zhǎng)5.0%,回落0.3個(gè)百分點(diǎn);電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)5.9%,回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。
分經(jīng)濟(jì)類型看,5月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)6.6%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)下降0.3%;私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)7.8%。
分行業(yè)看,5月份,41個(gè)大類行業(yè)中有38個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)4.4%,紡織業(yè)增長(zhǎng)0.7%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)3.5%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)9.9%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)11.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)9.4%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)2.5%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)4.9%,汽車制造業(yè)下降4.7%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.3%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)8.8%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)10.6%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)5.0%。
分地區(qū)看,5月份,東部地區(qū)增加值同比增長(zhǎng)3.4%,中部地區(qū)增長(zhǎng)7.1%,西部地區(qū)增長(zhǎng)4.5%,東北地區(qū)下降0.4%。
分產(chǎn)品看,5月份,605種產(chǎn)品中有325種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中,鋼材10740萬噸,同比增長(zhǎng)11.5%;水泥22696萬噸,增長(zhǎng)7.2%;十種有色金屬474萬噸,增長(zhǎng)2.2%;乙烯171萬噸,增長(zhǎng)14.6%;汽車185.1萬輛,下降21.5%,其中,轎車77.3萬輛,下降23.8%;新能源汽車10.9萬輛,增長(zhǎng)16.0%;發(fā)電量5589億千瓦時(shí),增長(zhǎng)0.2%;原油加工量5190萬噸,增長(zhǎng)2.8%。
5月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.7%,比上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值9975億元,同比名義增長(zhǎng)0.7%。
2019年5月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
| 5月 | 1-5月 |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.0 | … | 6.0 |
分三大門類 | | | | |
采礦業(yè) | … | 3.9 | … | 2.6 |
制造業(yè) | … | 5.0 | … | 6.4 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.4 | … | 8.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.9 | … | 7.5 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | | | |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.7 | … | 4.7 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 | … | 7.2 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | -0.3 | … | 1.3 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 7.8 | … | 8.8 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 4.4 | … | 5.1 |
食品制造業(yè) | … | 4.6 | … | 5.2 |
紡織業(yè) | … | 0.7 | … | 1.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 3.5 | … | 4.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 5.6 | … | 6.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.1 | … | 4.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 9.9 | … | 10.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 11.7 | … | 9.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.4 | … | 9.7 |
金屬制品業(yè) | … | 6.5 | … | 8.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.5 | … | 5.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.9 | … | 9.0 |
汽車制造業(yè) | … | -4.7 | … | -1.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 8.3 | … | 9.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 8.8 | … | 9.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | … | 9.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.0 | … | 6.8 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布 (億米) | 41 | 0.0 | 188 | -0.2 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 682 | 1.8 | 3508 | 2.8 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 284 | -3.1 | 1464 | -0.3 |
乙烯 (萬噸) | 171 | 14.6 | 848 | 9.8 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 491 | 10.1 | 2244 | 13.0 |
水泥 (萬噸) | 22696 | 7.2 | 83320 | 7.1 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 7824 | 6.1 | 37915 | 6.0 |
生鐵 (萬噸) | 7219 | 6.6 | 33535 | 8.9 |
粗鋼 (萬噸) | 8909 | 10.0 | 40488 | 10.2 |
鋼材 (萬噸) | 10740 | 11.5 | 48036 | 11.2 |
十種有色金屬 (萬噸) | 474 | 2.2 | 2341 | 4.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 298 | 2.4 | 1445 | 2.7 |
金屬切削機(jī)床 (萬臺(tái)) | 4 | -17.4 | 19 | -9.0 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 13317 | -9.3 | 60260 | -11.9 |
汽車 (萬輛) | 185.1 | -21.5 | 1017.9 | -14.1 |
其中:轎車 (萬輛) | 77.3 | -23.8 | 401.8 | -16.3 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 54.1 | -25.6 | 325.5 | -19.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 10.9 | 16.0 | 49.9 | 27.9 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 842 | -37.8 | 3499 | -21.2 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬臺(tái)) | 2633 | 2.8 | 11783 | 3.3 |
移動(dòng)通信手持機(jī) (萬臺(tái)) | 14603 | 1.0 | 65819 | -8.0 |
其中:智能手機(jī)(萬臺(tái)) | 10961 | 2.4 | 49194 | -5.3 |
集成電路 (億塊) | 165 | 6.7 | 660 | -1.2 |
原煤(萬噸) | 31239 | 3.5 | 142269 | 0.9 |
焦炭(萬噸) | 4016 | 5.7 | 19249 | 5.8 |
原油(萬噸) | 1623 | 1.0 | 7929 | 0.7 |
原油加工量(萬噸) | 5190 | 2.8 | 25949 | 4.4 |
天然氣(億立方米) | 144 | 12.9 | 725 | 9.8 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5589 | 0.2 | 27809 | 3.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3831 | -4.9 | 20409 | 0.2 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1025 | 10.8 | 4003 | 12.8 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 272 | 15.4 | 1320 | 24.3 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 353 | 19.4 | 1615 | 5.6 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 108 | 15.5 | 461 | 11.9 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.7 | -0.2(百分點(diǎn)) | 97.9 | -0.3(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 9975 | 0.7 | 47634 | 4.4 |
增長(zhǎng)
月份
工業(yè)
制造業(yè)
增加值
【糾錯(cuò)】編輯:admin
|