荊州新聞網(wǎng)消息:6月10日至6月16日,市污染防治攻堅(jiān)指揮部辦公室采取無(wú)人機(jī)巡查和現(xiàn)場(chǎng)督查等方式,對(duì)市中心城區(qū)大氣污染防治工作實(shí)施了督查,共發(fā)現(xiàn)大氣污染防治突出問(wèn)題49個(gè),已完成整改38個(gè)。其中,荊州區(qū)9個(gè)、沙市區(qū)9個(gè)、開(kāi)發(fā)區(qū)11個(gè)、文旅區(qū)3個(gè)、市住建局6個(gè)。未完成整改11個(gè)。其中,荊州區(qū)6個(gè)、沙市區(qū)2個(gè)、開(kāi)發(fā)區(qū)1個(gè)、文旅區(qū)1個(gè)、市住建局1個(gè)(具體明細(xì)附后)。
2019年6月10日至6月16日大氣污染防治突出問(wèn)題清單
序號(hào) | 責(zé)任單位 | 問(wèn)題類(lèi)型 | 時(shí)間 | 具體位置 | 基本情況描述 |
1 | 荊州區(qū) | 拆遷工地 揚(yáng)塵污染 | 6月10日 | 荊州區(qū)東環(huán)路134號(hào) | 夜間拆遷場(chǎng)地大型機(jī)械作業(yè)無(wú)降塵措施 |
2 | 荊州區(qū) | 拆遷工地 揚(yáng)塵污染 | 6月11日 | 荊州區(qū)多寶庵路與北京西路 | 拆遷場(chǎng)地未覆蓋,建筑垃圾未清理 |
3 | 荊州區(qū) | 堆場(chǎng)未覆蓋 | 6月11日 | 荊州區(qū)學(xué)堂州郢都南路(華禹門(mén)窗護(hù)欄旁) | 堆場(chǎng)未覆蓋 |
4 | 荊州區(qū) | 堆場(chǎng)未覆蓋 | 6月11日 | 荊州區(qū)草郊路(致馨梔子花開(kāi)酒店附近) | 裸土未覆蓋 |
5 | 荊州區(qū) | 堆場(chǎng)未覆蓋 | 6月13日 | 荊州區(qū)御河路與荊江大堤交叉路口(三峽水泥) | 堆場(chǎng)未覆蓋 |
6 | 荊州區(qū) | 露天焚燒垃圾 | 6月15日 | 荊州區(qū)西環(huán)路太暉觀橋 | 露天焚燒垃圾 |
7 | 沙市區(qū) | 拆遷工地 揚(yáng)塵污染 | 6月15日 | 沙市區(qū)北京東路 | 拆遷場(chǎng)地未覆蓋,建筑垃圾未清理 |
8 | 沙市區(qū) | 裸土未覆蓋 | 6月13日 | 沙市區(qū)318國(guó)道(高架橋下方) | 裸土未覆蓋 |
9 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 裸土未覆蓋 | 6月11日 | 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)東方大道(巨鯨鑄鍛南100米) | 裸土未覆蓋 |
10 | 文旅區(qū) | 裸土未覆蓋 | 6月15日 | 紀(jì)南文旅區(qū)楚都大道(湖南建工六公司) | 裸土未覆蓋 |
11 | 市住建局 | 裸土未覆蓋 | 6月14日 | 荊州區(qū)郢城鎮(zhèn)207國(guó)道與發(fā)展大道(武漢市政集團(tuán)) | 裸土未覆蓋 |
6月10日至6月16日各責(zé)任單位及各類(lèi)大氣污染防治問(wèn)題比例狀況
Copyright ? 2001-2019 湖北荊楚網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 All Rights Reserved
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 - 增值電信業(yè)務(wù)許可證 - 互聯(lián)網(wǎng)出版機(jī)構(gòu) - 網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目許可證 - 廣播電視節(jié)目許可證
關(guān)于我們 - 版權(quán)聲明 - 廣告服務(wù) - 在線投稿 - 網(wǎng)站地圖
版權(quán)為 荊楚網(wǎng) www.cnhubei.com 所有 未經(jīng)同意不得復(fù)制或鏡像