中新網(wǎng)7月5日電 國家統(tǒng)計局網(wǎng)站5日公布了2021年6月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年6月下旬與6月中旬相比,29種產(chǎn)品價格上漲,20種下降,1種持平。
2021年6月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4883.9 | -191.2 | -3.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5233.0 | -179.5 | -3.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5372.5 | -151.6 | -2.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5499.9 | -166.9 | -2.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6047.8 | -91.9 | -1.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 5289.3 | -111.3 | -2.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 68032.3 | -1330.7 | -1.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18735.4 | -84.6 | -0.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15311.6 | 158.4 | 1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21915.0 | -645.0 | -2.9 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 649.4 | 9.4 | 1.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 534.2 | 17.7 | 3.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2396.7 | 7.2 | 0.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8181.4 | 487.4 | 6.3 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9127.6 | 228.8 | 2.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8375.7 | 255.0 | 3.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8656.9 | 69.4 | 0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8968.3 | -176.0 | -1.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12249.4 | 329.4 | 2.8 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7671.9 | 176.9 | 2.4 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3795.4 | -14.5 | -0.4 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4121.1 | 25.0 | 0.6 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8329.6 | 39.6 | 0.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8089.9 | 40.5 | 0.5 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6546.8 | -8.6 | -0.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7279.2 | 9.5 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1343.8 | 43.8 | 3.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 721.9 | 12.9 | 1.8 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 811.9 | 12.9 | 1.6 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 901.9 | 12.9 | 1.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 926.9 | 12.9 | 1.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2036.3 | 86.3 | 4.4 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2640.6 | 13.8 | 0.5 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 454.6 | -4.7 | -1.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 413.3 | -14.2 | -3.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2867.4 | 10.5 | 0.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3964.3 | -15.8 | -0.4 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2546.4 | 13.9 | 0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2753.0 | -65.3 | -2.3 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16356.2 | 77.3 | 0.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5239.2 | -20.1 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3418.1 | -55.8 | -1.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8233.3 | -6.7 | -0.1 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2795.6 | 70.8 | 2.6 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2768.8 | 82.5 | 3.1 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 48250.0 | 500.0 | 1.0 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12591.3 | 285.1 | 2.3 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 5366.9 | -45.6 | -0.8 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4124.7 | 27.1 | 0.7 |
注:上期為2021年6月中旬。 |
Copyright ? 2001-2024 湖北荊楚網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 All Rights Reserved
營業(yè)執(zhí)照 - 增值電信業(yè)務(wù)許可證 - 互聯(lián)網(wǎng)出版機構(gòu) - 網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目許可證 - 廣播電視節(jié)目許可證
關(guān)于我們 - 版權(quán)聲明 - 合作咨詢
版權(quán)為 荊楚網(wǎng) www.cnhubei.com 所有 未經(jīng)同意不得復(fù)制或鏡像